Código de colores
Para caracterizar un resistor hacen falta tres valores:- resistencia eléctrica
- disipación máxima
- precisión o tolerancia.
Estos valores se indican normalmente en el encapsulado dependiendo del tipo de resistenia.
Dichos valores van rotulados con un código de franjas de colores.
Estos valores se indican con un conjunto de rayas de colores sobre el cuerpo del elemento.
Son tres, cuatro o cinco rayas.
Dejando la raya de tolerancia (normalmente plateada o dorada) a la derecha.
Se leen de izquierda a derecha.
La última raya indica la tolerancia (precisión).
De las restantes, la última es el multiplicador y las otras indican las cifras significativas del valor de la resistencia.
Color de la banda | Valor de la 1°cifra significativa | Valor de la 2°cifra significativa | Multiplicador | Tolerancia | Coeficiente de temperatura | |
Negro | 0 | 0 | 1 | - | - | |
Marrón | 1 | 1 | 10 | ±1% | 100ppm/°C | |
Rojo | 2 | 2 | 100 | ±2% | 50ppm/°C | |
Naranja | 3 | 3 | 1 000 | - | 15ppm/°C | |
Amarillo | 4 | 4 | 10 000 | ±4% | 25ppm/°C | |
Verde | 5 | 5 | 100 000 | ±0,5% | 20ppm/°C | |
Azul | 6 | 6 | 1 000 000 | ±0,25% | 10ppm/°C | |
Morado | 7 | 7 | 10000000 | ±0,1% | 5ppm/°C | |
Gris | 8 | 8 | 100000000 | ±0.05% | 1ppm/°C | |
Blanco | 9 | 9 | 1000000000 | - | - | |
Dorado | - | - | 0,1 | ±5% | - | |
Plateado | - | - | 0,01 | ±10% | - | |
Ninguno | - | - | - | ±20% | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario